东箭科技12月23日小幅下跌1.75%收盘,最新收盘价11.22元
时间:2022-12-26 00:55 | 责任编辑:许一诺 | 来源: 网络 | 关键词:
2022年12月23日东箭科技(300978)收盘点评:
东箭科技今日下跌1.75%,早盘低开-1.75%,报11.22元,盘中最高价格11.43元,最低价格11.14元,尾盘收至11.22元,较昨日下跌-0.20元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。| 300978 东箭科技 2022年12月23日行情分析 | |||
| 证券代码:300978 | 证券名称:东箭科技 | 细分行业:汽车配件 | 地区:广东 |
| 昨日收盘:11.42元 | 今日收盘:11.22元 | 涨跌金额:-0.20元 | 涨跌幅度:-1.75% |
| 振幅:2.54% | 活跃度:1170 | 总量:13757手 | 现量:33手 |
| 今日开盘:11.22元 | 今日最高:11.43元 | 今日最低:11.14元 | 换手率:1.04% |
| 总金额:1546.78 | 动态市盈:47.5 | 流通股:1.32亿 | 流通市值:14.81亿 |
| 总市值:47.43亿 | 上市日期:20210426 | 近日指标提示:跌破BOLL下轨 | |
| 3日涨幅:-6.5% | 20日涨幅:-8.56% | 60日涨幅:-15.96% | 总股本:4.23亿 |
| 总资产:28.9亿 | 净资产:15.53亿 | 资产负债率:45.94% | 未分利润:2.77亿 |
| 股东人数:13559 | 人均持股:7260 | 人均市值:8.15万 | 市净率:3.05 |
| 利润同比:-21.18% | 收入同比:8.57% | 每股净资:3.67元 | 每股收益:0.180㈢ |
| 300978 东箭科技 2022年12月23日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-367.5万 | 今日超大单总额:0 | ||
| 今日大单总额:1.6万 | 今日中单总额:-187.8万 | ||
| 今日小单总额:-181.3万 | 今日大宗流入总额:1.6万 | ||
| 今日相对流量:-0.25% | 今日浄买率:-23.76% | ||





