雷迪克12月23日小幅下跌1.01%收盘,最新收盘价20.55元
时间:2022-12-26 00:25 | 责任编辑:叶知秋 | 来源: 网络 | 关键词:
2022年12月23日雷迪克(300652)收盘点评:
雷迪克今日下跌1.01%,早盘低开-1.25%,报20.5元,盘中最高价格20.9元,最低价格20.36元,尾盘收至20.55元,较昨日下跌-0.21元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。| 300652 雷迪克 2022年12月23日行情分析 | |||
| 证券代码:300652 | 证券名称:雷迪克 | 细分行业:汽车配件 | 地区:浙江 |
| 昨日收盘:20.76元 | 今日收盘:20.55元 | 涨跌金额:-0.21元 | 涨跌幅度:-1.01% |
| 振幅:2.60% | 活跃度:632 | 总量:7015手 | 现量:55手 |
| 今日开盘:20.5元 | 今日最高:20.9元 | 今日最低:20.36元 | 换手率:0.76% |
| 总金额:1444.32 | 动态市盈:17.69 | 流通股:0.92亿 | 流通市值:18.92亿 |
| 总市值:21.09亿 | 上市日期:20170516 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
| 3日涨幅:-6.29% | 20日涨幅:-12.77% | 60日涨幅:-18.13% | 总股本:1.03亿 |
| 总资产:14.82亿 | 净资产:12.27亿 | 资产负债率:17.22% | 未分利润:4.32亿 |
| 股东人数:6998 | 人均持股:6605 | 人均市值:13.57万 | 市净率:1.72 |
| 利润同比:42.77% | 收入同比:21.86% | 每股净资:11.95元 | 每股收益:0.950㈢ |
| 300652 雷迪克 2022年12月23日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-310.7万 | 今日超大单总额:0 | ||
| 今日大单总额:-72.6万 | 今日中单总额:-224.5万 | ||
| 今日小单总额:-13.6万 | 今日大宗流入总额:-72.6万 | ||
| 今日相对流量:-0.16% | 今日浄买率:-21.51% | ||





