旭升集团12月23日收盘快报!较前日下跌3.85%
时间:2022-12-25 20:48 | 责任编辑:叶知秋 | 来源: 网络 | 关键词:
2022年12月23日旭升集团(603305)收盘点评:
旭升集团今日全天跌幅达3.85%,早盘高开0.32%,报34.38元,盘中最高价格34.38元,最低价格32.35元,尾盘收至32.95元,较昨日下跌-1.32元。目前短线跌幅较大,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。| 603305 旭升集团 2022年12月23日行情分析 | |||
| 证券代码:603305 | 证券名称:旭升集团 | 细分行业:汽车配件 | 地区:浙江 |
| 昨日收盘:34.27元 | 今日收盘:32.95元 | 涨跌金额:-1.32元 | 涨跌幅度:-3.85% |
| 振幅:5.92% | 活跃度:3399 | 总量:58966手 | 现量:242手 |
| 今日开盘:34.38元 | 今日最高:34.38元 | 今日最低:32.35元 | 换手率:0.88% |
| 总金额:19593.85 | 动态市盈:33.95 | 流通股:6.67亿 | 流通市值:219.64亿 |
| 总市值:219.64亿 | 上市日期:20170710 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
| 3日涨幅:-11.33% | 20日涨幅:-7.71% | 60日涨幅:-16.28% | 总股本:6.67亿 |
| 总资产:96.49亿 | 净资产:53.94亿 | 资产负债率:44.08% | 未分利润:15.58亿 |
| 股东人数:20974 | 人均持股:10421 | 人均市值:34.34万 | 市净率:4.07 |
| 利润同比:46.24% | 收入同比:62.26% | 每股净资:8.09元 | 每股收益:0.780㈢ |
| 603305 旭升集团 2022年12月23日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-3382万 | 今日超大单总额:-424.0万 | ||
| 今日大单总额:-1367万 | 今日中单总额:-1281万 | ||
| 今日小单总额:-309.6万 | 今日大宗流入总额:-1791万 | ||
| 今日相对流量:-0.15% | 今日浄买率:-17.26% | ||





