万丰奥威9月1日收盘数据:较昨日下跌0.17%
时间:2022-09-02 02:30 | 责任编辑:沐瑶 | 来源: 网络 | 关键词:
2022年9月1日万丰奥威(002085)收盘点评:
万丰奥威今日微跌0.17%,早盘盘中最高价格5.99元,最低价格5.75元,尾盘收至5.9元,较昨日下跌-0.01元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势向上。| 002085 万丰奥威 2022年9月1日行情分析 | |||
| 证券代码:002085 | 证券名称:万丰奥威 | 细分行业:汽车配件 | 地区:浙江 |
| 昨日收盘:5.91元 | 今日收盘:5.9元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.17% |
| 振幅:4.06% | 活跃度:3874 | 总量:310590手 | 现量:1986手 |
| 今日开盘:5.91元 | 今日最高:5.99元 | 今日最低:5.75元 | 换手率:1.42% |
| 总金额:18180.82 | 动态市盈:18.4 | 流通股:21.87亿 | 流通市值:129.03亿 |
| 总市值:129.03亿 | 上市日期:20061128 | 近日指标提示:跌破BOLL下轨 | |
| 3日涨幅:-7.24% | 20日涨幅:-6.2% | 60日涨幅:21.65% | 总股本:21.87亿 |
| 总资产:172.94亿 | 净资产:55.18亿 | 资产负债率:55.57% | 未分利润:41.88亿 |
| 股东人数:47747 | 人均持股:24534 | 人均市值:14.47万 | 市净率:2.34 |
| 利润同比:50.47% | 收入同比:30.23% | 每股净资:2.52元 | 每股收益:0.170㈡ |
| 002085 万丰奥威 2022年9月1日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:1664万 | 今日超大单总额:0 | ||
| 今日大单总额:372.7万 | 今日中单总额:258.9万 | ||
| 今日小单总额:1033万 | 今日大宗流入总额:372.3万 | ||
| 今日相对流量:0.13% | 今日浄买率:9.15% | ||





