北巴传媒9月1日收盘快报!较前日下跌3.43%
时间:2022-09-01 22:36 | 责任编辑:山歌 | 来源: 网络 | 关键词:
2022年9月1日北巴传媒(600386)收盘点评:
北巴传媒今日全天跌幅达3.43%,早盘低开-0.64%,报4.64元,盘中最高价格4.67元,最低价格4.4元,尾盘收至4.51元,较昨日下跌-0.16元。目前短线处于下降通道,中期上升形态较好,长期趋势向上。| 600386 北巴传媒 2022年9月1日行情分析 | |||
| 证券代码:600386 | 证券名称:北巴传媒 | 细分行业:汽车服务 | 地区:北京 |
| 昨日收盘:4.67元 | 今日收盘:4.51元 | 涨跌金额:-0.16元 | 涨跌幅度:-3.43% |
| 振幅:5.78% | 活跃度:2507 | 总量:279702手 | 现量:4513手 |
| 今日开盘:4.64元 | 今日最高:4.67元 | 今日最低:4.4元 | 换手率:3.47% |
| 总金额:12659.32 | 动态市盈:361.36 | 流通股:8.06亿 | 流通市值:36.37亿 |
| 总市值:36.37亿 | 上市日期:20010216 | 近日指标提示:多头排列 | |
| 3日涨幅:-4.25% | 20日涨幅:8.15% | 60日涨幅:19% | 总股本:8.06亿 |
| 总资产:43.57亿 | 净资产:18.91亿 | 资产负债率:55.46% | 未分利润:5.93亿 |
| 股东人数:27314 | 人均持股:13285 | 人均市值:5.99万 | 市净率:1.92 |
| 利润同比:-90.17% | 收入同比:-24.61% | 每股净资:2.35元 | 每股收益:0.010㈡ |
| 600386 北巴传媒 2022年9月1日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-1134万 | 今日超大单总额:59.3万 | ||
| 今日大单总额:-975.8万 | 今日中单总额:-411.3万 | ||
| 今日小单总额:194.1万 | 今日大宗流入总额:-916.5万 | ||
| 今日相对流量:-0.31% | 今日浄买率:-8.96% | ||





