申华控股9月1日全天跌幅2.34%,股价下跌0.05元
时间:2022-09-02 01:02 | 责任编辑:肖鸥 | 来源: 网络 | 关键词:
2022年9月1日申华控股(600653)收盘点评:
申华控股今日下跌2.34%,早盘低开-0.47%,报2.13元,盘中最高价格2.14元,最低价格2.08元,尾盘收至2.09元,较昨日下跌-0.05元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。| 600653 申华控股 2022年9月1日行情分析 | |||
| 证券代码:600653 | 证券名称:申华控股 | 细分行业:汽车服务 | 地区:辽宁 |
| 昨日收盘:2.14元 | 今日收盘:2.09元 | 涨跌金额:-0.05元 | 涨跌幅度:-2.34% |
| 振幅:2.80% | 活跃度:2131 | 总量:241047手 | 现量:2797手 |
| 今日开盘:2.13元 | 今日最高:2.14元 | 今日最低:2.08元 | 换手率:1.24% |
| 总金额:5087.9 | 动态市盈:0 | 流通股:19.46亿 | 流通市值:40.68亿 |
| 总市值:40.68亿 | 上市日期:19901219 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
| 3日涨幅:-5.86% | 20日涨幅:-6.28% | 60日涨幅:-20.23% | 总股本:19.46亿 |
| 总资产:39.93亿 | 净资产:11.64亿 | 资产负债率:64.58% | 未分利润:-11.39亿 |
| 股东人数:179396 | 人均持股:8361 | 人均市值:1.75万 | 市净率:3.49 |
| 利润同比:-301.41% | 收入同比:-23.35% | 每股净资:0.6元 | 每股收益:-0.006㈡ |
| 600653 申华控股 2022年9月1日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-1534万 | 今日超大单总额:-272.2万 | ||
| 今日大单总额:-377.1万 | 今日中单总额:-740.9万 | ||
| 今日小单总额:-143.6万 | 今日大宗流入总额:-649.3万 | ||
| 今日相对流量:-0.38% | 今日浄买率:-30.15% | ||





