飞龙股份9月26日小幅下跌1.21%收盘,最新收盘价8.15元
	时间:2022-09-26 22:18  |  责任编辑:笑笑  |  来源: 网络  |  关键词:	
	2022年9月26日飞龙股份(002536)收盘点评:
飞龙股份今日下跌1.21%,早盘低开-1.45%,报8.13元,盘中最高价格8.4元,最低价格7.91元,尾盘收至8.15元,较昨日下跌-0.10元。目前短线处于下降通道,中期仍在上升通道,长期趋势向上。| 002536 飞龙股份 2022年9月26日行情分析 | |||
| 证券代码:002536 | 证券名称:飞龙股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:河南 | 
| 昨日收盘:8.25元 | 今日收盘:8.15元 | 涨跌金额:-0.10元 | 涨跌幅度:-1.21% | 
| 振幅:5.94% | 活跃度:3144 | 总量:200843手 | 现量:1477手 | 
| 今日开盘:8.13元 | 今日最高:8.4元 | 今日最低:7.91元 | 换手率:4.26% | 
| 总金额:16415.1 | 动态市盈:84.82 | 流通股:4.71亿 | 流通市值:38.40亿 | 
| 总市值:40.81亿 | 上市日期:20110111 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-5.45% | 20日涨幅:3.95% | 60日涨幅:26.16% | 总股本:5.01亿 | 
| 总资产:42.37亿 | 净资产:22.39亿 | 资产负债率:47.08% | 未分利润:7.07亿 | 
| 股东人数:58000 | 人均持股:4794 | 人均市值:3.91万 | 市净率:1.82 | 
| 利润同比:-83.59% | 收入同比:-12.36% | 每股净资:4.47元 | 每股收益:0.050㈡ | 
| 002536 飞龙股份 2022年9月26日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-349.7万 | 今日超大单总额:-255.5万 | ||
| 今日大单总额:-265.6万 | 今日中单总额:234.3万 | ||
| 今日小单总额:-62.9万 | 今日大宗流入总额:-521.1万 | ||
| 今日相对流量:-0.09% | 今日浄买率:-2.13% | ||







