万丰奥威9月26日收盘报5.68元,上涨1.07%
	时间:2022-09-26 19:10  |  责任编辑:余梓阳  |  来源: 网络  |  关键词:	
	2022年9月26日万丰奥威(002085)收盘点评:
万丰奥威今日上涨1.07%,早盘低开-0.71%,报5.58元,盘中最高价格5.79元,最低价格5.49元,尾盘收至5.68元,较昨日上涨0.06元。目前短线趋势已走平中期下降较为明显,长期趋势震荡中。| 002085 万丰奥威 2022年9月26日行情分析 | |||
| 证券代码:002085 | 证券名称:万丰奥威 | 细分行业:汽车配件 | 地区:浙江 | 
| 昨日收盘:5.62元 | 今日收盘:5.68元 | 涨跌金额:0.06元 | 涨跌幅度:1.07% | 
| 振幅:5.34% | 活跃度:3579 | 总量:253724手 | 现量:3637手 | 
| 今日开盘:5.58元 | 今日最高:5.79元 | 今日最低:5.49元 | 换手率:1.16% | 
| 总金额:14339.9 | 动态市盈:17.71 | 流通股:21.87亿 | 流通市值:124.21亿 | 
| 总市值:124.21亿 | 上市日期:20061128 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:0% | 20日涨幅:-11.8% | 60日涨幅:6.97% | 总股本:21.87亿 | 
| 总资产:172.94亿 | 净资产:55.18亿 | 资产负债率:55.57% | 未分利润:41.88亿 | 
| 股东人数:46250 | 人均持股:25328 | 人均市值:14.39万 | 市净率:2.25 | 
| 利润同比:50.47% | 收入同比:30.23% | 每股净资:2.52元 | 每股收益:0.170㈡ | 
| 002085 万丰奥威 2022年9月26日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:1167万 | 今日超大单总额:-625.5万 | ||
| 今日大单总额:583.1万 | 今日中单总额:1394万 | ||
| 今日小单总额:-184.0万 | 今日大宗流入总额:-42.4万 | ||
| 今日相对流量:0.09% | 今日浄买率:8.14% | ||







