贵航股份9月2日收盘报23.24元,上涨1.97%
时间:2022-09-05 14:02 | 责任编辑:李陈默 | 来源: 网络 | 关键词:
2022年9月2日贵航股份(600523)收盘点评:
贵航股份今日上涨1.97%,早盘高开0.31%,报22.86元,盘中最高价格23.58元,最低价格22.55元,尾盘收至23.24元,较昨日上涨0.45元。目前短线基本持平,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。| 600523 贵航股份 2022年9月2日行情分析 | |||
| 证券代码:600523 | 证券名称:贵航股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:贵州 |
| 昨日收盘:22.79元 | 今日收盘:23.24元 | 涨跌金额:0.45元 | 涨跌幅度:1.97% |
| 振幅:4.52% | 活跃度:1567 | 总量:34459手 | 现量:895手 |
| 今日开盘:22.86元 | 今日最高:23.58元 | 今日最低:22.55元 | 换手率:0.85% |
| 总金额:7998.91 | 动态市盈:107.5 | 流通股:4.04亿 | 流通市值:93.90亿 |
| 总市值:93.96亿 | 上市日期:20011227 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-.26% | 20日涨幅:-6.25% | 60日涨幅:-3.01% | 总股本:4.04亿 |
| 总资产:33.04亿 | 净资产:27.24亿 | 资产负债率:15.78% | 未分利润:11.8亿 |
| 股东人数:15847 | 人均持股:13687 | 人均市值:31.81万 | 市净率:3.45 |
| 利润同比:-49.29% | 收入同比:-14.25% | 每股净资:6.74元 | 每股收益:0.110㈡ |
| 600523 贵航股份 2022年9月2日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:2121万 | 今日超大单总额:116.6万 | ||
| 今日大单总额:298.7万 | 今日中单总额:1002万 | ||
| 今日小单总额:703.4万 | 今日大宗流入总额:415.3万 | ||
| 今日相对流量:0.23% | 今日浄买率:26.51% | ||





