钱江摩托9月2日上涨4.56%,每股上涨1.21元
时间:2022-09-05 12:52 | 责任编辑:柳暮雪 | 来源: 网络 | 关键词:
2022年9月2日钱江摩托(000913)收盘点评:
钱江摩托今日涨幅达4.56%,早盘高开0.90%,报26.78元,盘中最高价格28.09元,最低价格26.22元,尾盘收至27.75元,较昨日上涨1.21元。目前短线小幅下跌,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。| 000913 钱江摩托 2022年9月2日行情分析 | |||
| 证券代码:000913 | 证券名称:钱江摩托 | 细分行业:摩托车 | 地区:浙江 |
| 昨日收盘:26.54元 | 今日收盘:27.75元 | 涨跌金额:1.21元 | 涨跌幅度:4.56% |
| 振幅:7.05% | 活跃度:3202 | 总量:59917手 | 现量:1123手 |
| 今日开盘:26.78元 | 今日最高:28.09元 | 今日最低:26.22元 | 换手率:1.32% |
| 总金额:16370.97 | 动态市盈:32.52 | 流通股:4.54亿 | 流通市值:125.86亿 |
| 总市值:130.13亿 | 上市日期:19990514 | 近日指标提示:多头排列 | |
| 3日涨幅:-1.42% | 20日涨幅:40.29% | 60日涨幅:61.71% | 总股本:4.69亿 |
| 总资产:61.86亿 | 净资产:32.85亿 | 资产负债率:46.47% | 未分利润:10.24亿 |
| 股东人数:14632 | 人均持股:18150 | 人均市值:50.37万 | 市净率:3.96 |
| 利润同比:16.95% | 收入同比:21.2% | 每股净资:7.01元 | 每股收益:0.440㈡ |
| 000913 钱江摩托 2022年9月2日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-679.7万 | 今日超大单总额:16.4万 | ||
| 今日大单总额:-139.2万 | 今日中单总额:386.7万 | ||
| 今日小单总额:-943.6万 | 今日大宗流入总额:-122.8万 | ||
| 今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-4.15% | ||





