长安汽车9月2日收盘数据:较昨日下跌0.07%
时间:2022-09-04 16:04 | 责任编辑:叶子琪 | 来源: 网络 | 关键词:长安
2022年9月2日长安汽车(000625)收盘点评:
长安汽车今日微跌0.07%,早盘高开1.04%,报14.56元,盘中最高价格14.63元,最低价格14.26元,尾盘收至14.4元,较昨日下跌-0.01元。目前短线处于下降通道,中期能否止跌回稳有待观察,长期趋势向上。| 000625 长安汽车 2022年9月2日行情分析 | |||
| 证券代码:000625 | 证券名称:长安汽车 | 细分行业:汽车整车 | 地区:重庆 |
| 昨日收盘:14.41元 | 今日收盘:14.4元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.07% |
| 振幅:2.57% | 活跃度:4714 | 总量:1182634手 | 现量:20838手 |
| 今日开盘:14.56元 | 今日最高:14.63元 | 今日最低:14.26元 | 换手率:1.56% |
| 总金额:170426.91 | 动态市盈:12.2 | 流通股:76.04亿 | 流通市值:1095.04亿 |
| 总市值:1428.74亿 | 上市日期:19970610 | 近日指标提示:空头排列 | |
| 3日涨幅:-6.19% | 20日涨幅:-18.92% | 60日涨幅:21.83% | 总股本:99.22亿 |
| 总资产:1388.12亿 | 净资产:606.89亿 | 资产负债率:56.19% | 未分利润:399.79亿 |
| 股东人数:664305 | 人均持股:9124 | 人均市值:13.14万 | 市净率:2.35 |
| 利润同比:238.74% | 收入同比:-0.37% | 每股净资:6.12元 | 每股收益:0.600㈡ |
| 000625 长安汽车 2022年9月2日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-1.24亿 | 今日超大单总额:-2730万 | ||
| 今日大单总额:-3286万 | 今日中单总额:-5341万 | ||
| 今日小单总额:-1026万 | 今日大宗流入总额:-6016万 | ||
| 今日相对流量:-0.11% | 今日浄买率:-7.27% | ||





