飞龙股份9月1日股价大幅上涨,全天上涨9.99%,
时间:2022-09-02 05:06 | 责任编辑:牧晓 | 来源: 网络 | 关键词:
2022年9月1日飞龙股份(002536)收盘点评:
飞龙股份今日大涨9.99%,早盘高开2.36%,报7.38元,盘中最高价格7.93元,最低价格7.2元,尾盘收至7.93元,较昨日上涨0.72元。目前短线小幅上涨,中期下降较为明显,长期趋势向上。| 002536 飞龙股份 2022年9月1日行情分析 | |||
| 证券代码:002536 | 证券名称:飞龙股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:河南 |
| 昨日收盘:7.21元 | 今日收盘:7.93元 | 涨跌金额:0.72元 | 涨跌幅度:9.99% |
| 振幅:10.12% | 活跃度:3368 | 总量:343915手 | 现量:1069手 |
| 今日开盘:7.38元 | 今日最高:7.93元 | 今日最低:7.2元 | 换手率:7.3% |
| 总金额:26015.18 | 动态市盈:82.53 | 流通股:4.71亿 | 流通市值:37.36亿 |
| 总市值:39.71亿 | 上市日期:20110111 | 近日指标提示:跌破BOLL下轨 | |
| 3日涨幅:1.02% | 20日涨幅:-13.43% | 60日涨幅:37.91% | 总股本:5.01亿 |
| 总资产:42.37亿 | 净资产:22.39亿 | 资产负债率:47.08% | 未分利润:7.07亿 |
| 股东人数:67000 | 人均持股:4150 | 人均市值:3.29万 | 市净率:1.77 |
| 利润同比:-83.59% | 收入同比:-12.36% | 每股净资:4.47元 | 每股收益:0.050㈡ |
| 002536 飞龙股份 2022年9月1日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:492.7万 | 今日超大单总额:3062万 | ||
| 今日大单总额:438.6万 | 今日中单总额:22.9万 | ||
| 今日小单总额:-3031万 | 今日大宗流入总额:3501万 | ||
| 今日相对流量:0.13% | 今日浄买率:1.89% | ||





