比亚迪3月21日收盘报239.51元,上涨1.67%
时间:2023-03-22 02:06 | 责任编辑:苏小糖 | 来源: 网络 | 关键词:比亚迪
2023年3月21日比亚迪(002594)收盘点评:
比亚迪今日上涨1.67%,早盘高开0.56%,报236.89元,盘中最高价格239.51元,最低价格234.79元,尾盘收至239.51元,较昨日上涨3.94元。目前短线小幅上涨,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。| 002594 比亚迪 2023年3月21日行情分析 | |||
| 证券代码:002594 | 证券名称:比亚迪 | 细分行业:汽车整车 | 地区:深圳 |
| 昨日收盘:235.57元 | 今日收盘:239.51元 | 涨跌金额:3.94元 | 涨跌幅度:1.67% |
| 振幅:2.00% | 活跃度:4583 | 总量:108873手 | 现量:1241手 |
| 今日开盘:236.89元 | 今日最高:239.51元 | 今日最低:234.79元 | 换手率:0.93% |
| 总金额:258529.72 | 动态市盈:56.16 | 流通股:11.65亿 | 流通市值:2789.73亿 |
| 总市值:4342.66亿 | 上市日期:20110630 | 近日指标提示:空头排列 | |
| 3日涨幅:2.02% | 20日涨幅:-12.83% | 60日涨幅:-10.13% | 总股本:29.11亿 |
| 总资产:4262.31亿 | 净资产:1025.14亿 | 资产负债率:73.59% | 未分利润:354.62亿 |
| 股东人数:324853 | 人均持股:2531 | 人均市值:60.61万 | 市净率:6.8 |
| 利润同比:281.13% | 收入同比:84.37% | 每股净资:35.21元 | 每股收益:3.200㈢ |
| 002594 比亚迪 2023年3月21日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:1.98亿 | 今日超大单总额:1.20亿 | ||
| 今日大单总额:2065万 | 今日中单总额:2944万 | ||
| 今日小单总额:2852万 | 今日大宗流入总额:1.40亿 | ||
| 今日相对流量:0.07% | 今日浄买率:7.67% | ||





