九号公司-WD10月19日全天跌幅2.01%,股价下跌0.83元
时间:2022-10-20 03:02 | 责任编辑:肖鸥 | 来源: 网络 | 关键词:
2022年10月19日九号公司-WD(689009)收盘点评:
九号公司-WD今日下跌2.01%,早盘高开1.31%,报41.76元,盘中最高价格41.76元,最低价格40.14元,尾盘收至40.39元,较昨日下跌-0.83元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期趋势有待企稳。| 689009 九号公司-WD 2022年10月19日行情分析 | |||
| 证券代码:689009 | 证券名称:九号公司-WD | 细分行业:摩托车 | 地区:北京 |
| 昨日收盘:41.22元 | 今日收盘:40.39元 | 涨跌金额:-0.83元 | 涨跌幅度:-2.01% |
| 振幅:3.93% | 活跃度:1255 | 总量:11959手 | 现量:138手 |
| 今日开盘:41.76元 | 今日最高:41.76元 | 今日最低:40.14元 | 换手率:0.23% |
| 总金额:4873.09 | 动态市盈:56.34 | 流通股:5.1亿 | 流通市值:205.99亿 |
| 总市值:287.97亿 | 上市日期:20201029 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:1.41% | 20日涨幅:-2.3% | 60日涨幅:-12.39% | 总股本:7.13亿 |
| 总资产:89.88亿 | 净资产:45.98亿 | 资产负债率:48.86% | 未分利润:-28.16亿 |
| 股东人数:10793 | 人均持股:30522 | 人均市值:123.28万 | 市净率:6.25 |
| 利润同比:0.63% | 收入同比:2.16% | 每股净资:6.46元 | 每股收益:0.360㈡ |
| 689009 九号公司-WD 2022年10月19日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-298.1万 | 今日超大单总额:-101.0万 | ||
| 今日大单总额:-112.4万 | 今日中单总额:-81.5万 | ||
| 今日小单总额:-3.2万 | 今日大宗流入总额:-213.4万 | ||
| 今日相对流量:-0.01% | 今日浄买率:-6.12% | ||





