上汽集团10月12日收盘报14.35元,上涨1.34%
时间:2022-10-12 19:32 | 责任编辑:兰心雪 | 来源: 网络 | 关键词:
2022年10月12日上汽集团(600104)收盘点评:
上汽集团今日上涨1.34%,早盘高开0.70%,报14.17元,盘中最高价格14.38元,最低价格13.95元,尾盘收至14.35元,较昨日上涨0.19元。目前短线微涨,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。| 600104 上汽集团 2022年10月12日行情分析 | |||
| 证券代码:600104 | 证券名称:上汽集团 | 细分行业:汽车整车 | 地区:上海 |
| 昨日收盘:14.16元 | 今日收盘:14.35元 | 涨跌金额:0.19元 | 涨跌幅度:1.34% |
| 振幅:3.04% | 活跃度:3508 | 总量:184434手 | 现量:3767手 |
| 今日开盘:14.17元 | 今日最高:14.38元 | 今日最低:13.95元 | 换手率:0.16% |
| 总金额:26041.93 | 动态市盈:12.13 | 流通股:116.83亿 | 流通市值:1676.58亿 |
| 总市值:1676.58亿 | 上市日期:19971125 | 近日指标提示:空头排列 | |
| 3日涨幅:.35% | 20日涨幅:-6.94% | 60日涨幅:-13.39% | 总股本:116.83亿 |
| 总资产:9500.06亿 | 净资产:2778.93亿 | 资产负债率:65.08% | 未分利润:1556.95亿 |
| 股东人数:235917 | 人均持股:15664 | 人均市值:22.48万 | 市净率:0.6 |
| 利润同比:-48.1% | 收入同比:-14.47% | 每股净资:23.79元 | 每股收益:0.600㈡ |
| 600104 上汽集团 2022年10月12日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:337.5万 | 今日超大单总额:-206.3万 | ||
| 今日大单总额:533.9万 | 今日中单总额:-225.5万 | ||
| 今日小单总额:235.4万 | 今日大宗流入总额:327.6万 | ||
| 今日相对流量:0% | 今日浄买率:1.3% | ||





