豪能股份9月20日上涨5.06%,每股上涨0.53元
时间:2022-09-21 02:55 | 责任编辑:余梓阳 | 来源: 网络 | 关键词:
2022年9月20日豪能股份(603809)收盘点评:
豪能股份今日涨幅较大,全天上涨5.06%,早盘高开1.15%,报10.6元,盘中最高价格11.14元,最低价格10.6元,尾盘收至11.01元,较昨日上涨0.53元。目前短线基本持平,中期能否止跌回稳有待观察,长期下降趋势仍未改变。| 603809 豪能股份 2022年9月20日行情分析 | |||
| 证券代码:603809 | 证券名称:豪能股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:四川 |
| 昨日收盘:10.48元 | 今日收盘:11.01元 | 涨跌金额:0.53元 | 涨跌幅度:5.06% |
| 振幅:5.15% | 活跃度:1835 | 总量:45615手 | 现量:311手 |
| 今日开盘:10.6元 | 今日最高:11.14元 | 今日最低:10.6元 | 换手率:1.18% |
| 总金额:5005.85 | 动态市盈:18.41 | 流通股:3.86亿 | 流通市值:42.48亿 |
| 总市值:43.35亿 | 上市日期:20171128 | 近日指标提示:空头排列 | |
| 3日涨幅:-.09% | 20日涨幅:-18.2% | 60日涨幅:-22.13% | 总股本:3.94亿 |
| 总资产:40.53亿 | 净资产:19.05亿 | 资产负债率:49.11% | 未分利润:11.7亿 |
| 股东人数:12704 | 人均持股:17929 | 人均市值:19.74万 | 市净率:2.28 |
| 利润同比:-8.87% | 收入同比:-2.43% | 每股净资:4.84元 | 每股收益:0.310㈡ |
| 603809 豪能股份 2022年9月20日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:235.1万 | 今日超大单总额:-57.8万 | ||
| 今日大单总额:-87.8万 | 今日中单总额:-70.0万 | ||
| 今日小单总额:450.6万 | 今日大宗流入总额:-145.6万 | ||
| 今日相对流量:0.06% | 今日浄买率:4.7% | ||





