长城汽车9月20日收盘数据:较昨日下跌0.50%
时间:2022-09-20 19:37 | 责任编辑:李陈默 | 来源: 网络 | 关键词:
2022年9月20日长城汽车(601633)收盘点评:
长城汽车今日微跌0.50%,早盘高开1.23%,报30.35元,盘中最高价格30.82元,最低价格29.7元,尾盘收至29.83元,较昨日下跌-0.15元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。| 601633 长城汽车 2022年9月20日行情分析 | |||
| 证券代码:601633 | 证券名称:长城汽车 | 细分行业:汽车整车 | 地区:河北 |
| 昨日收盘:29.98元 | 今日收盘:29.83元 | 涨跌金额:-0.15元 | 涨跌幅度:-0.50% |
| 振幅:3.74% | 活跃度:4442 | 总量:209996手 | 现量:2134手 |
| 今日开盘:30.35元 | 今日最高:30.82元 | 今日最低:29.7元 | 换手率:0.34% |
| 总金额:63401.27 | 动态市盈:24.39 | 流通股:61.31亿 | 流通市值:1828.98亿 |
| 总市值:1839.91亿 | 上市日期:20110928 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-2.42% | 20日涨幅:-11.36% | 60日涨幅:-27.16% | 总股本:91.59亿 |
| 总资产:1871.48亿 | 净资产:696.76亿 | 资产负债率:62.76% | 未分利润:468.46亿 |
| 股东人数:242322 | 人均持股:4194 | 人均市值:12.51万 | 市净率:3.99 |
| 利润同比:58.72% | 收入同比:0.33% | 每股净资:7.48元 | 每股收益:0.610㈡ |
| 601633 长城汽车 2022年9月20日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-5797万 | 今日超大单总额:-607.4万 | ||
| 今日大单总额:-448.9万 | 今日中单总额:-4377万 | ||
| 今日小单总额:-363.9万 | 今日大宗流入总额:-1056万 | ||
| 今日相对流量:-0.03% | 今日浄买率:-9.14% | ||





