漳州发展9月15日全天跌幅2.00%,股价下跌0.08元
时间:2022-09-16 02:46 | 责任编辑:文辉 | 来源: 网络 | 关键词:
2022年9月15日漳州发展(000753)收盘点评:
漳州发展今日下跌2.00%,早盘高开1.25%,报4.06元,盘中最高价格4.11元,最低价格3.86元,尾盘收至3.93元,较昨日下跌-0.08元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。| 000753 漳州发展 2022年9月15日行情分析 | |||
| 证券代码:000753 | 证券名称:漳州发展 | 细分行业:汽车服务 | 地区:福建 |
| 昨日收盘:4.01元 | 今日收盘:3.93元 | 涨跌金额:-0.08元 | 涨跌幅度:-2.00% |
| 振幅:6.23% | 活跃度:1813 | 总量:208497手 | 现量:641手 |
| 今日开盘:4.06元 | 今日最高:4.11元 | 今日最低:3.86元 | 换手率:2.1% |
| 总金额:8318.4 | 动态市盈:33.53 | 流通股:9.91亿 | 流通市值:38.97亿 |
| 总市值:38.97亿 | 上市日期:19970626 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
| 3日涨幅:-2.25% | 20日涨幅:-9.66% | 60日涨幅:4.8% | 总股本:9.91亿 |
| 总资产:84.78亿 | 净资产:26.21亿 | 资产负债率:67.38% | 未分利润:8.93亿 |
| 股东人数:63000 | 人均持股:9663 | 人均市值:3.80万 | 市净率:1.49 |
| 利润同比:-12.56% | 收入同比:12.5% | 每股净资:2.64元 | 每股收益:0.059㈡ |
| 000753 漳州发展 2022年9月15日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-1612万 | 今日超大单总额:-244.9万 | ||
| 今日大单总额:-392.5万 | 今日中单总额:-730.7万 | ||
| 今日小单总额:-244.2万 | 今日大宗流入总额:-637.4万 | ||
| 今日相对流量:-0.41% | 今日浄买率:-19.38% | ||





